Gemeindevertretung
Die Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Leck hat 19 Mitglieder.
Nach dem Stand der Kommunalwahl vom 25. Mai 2008 ergibt sich folgende Sitzverteilung
| Zusammensetzung nach Fraktionsstärke: | CDU | 7 Mitglieder |
| UWL | 5 Mitglieder | |
| SPD | 4 Mitglieder | |
| SSW | 3 Mitglieder |
Die Mitglieder der Gemeindevertretung:
(in alphabetischer Reihenfolge)
| CDU | UWL | SPD | SSW |
| Jacobsen, Heinz-Adolf | Kruse, Hans-Jörg | Görigk, Ulrich | Crusius, Rene |
| Keirat, Dieter | Martens, Karin | Lieberum, Marc | Andreas Eschenburg |
| Klawitter-Berg, Günther | Nommensen, Stephan | Schumann, Wolfgang | Thomsen, Norbert |
| Kühl, Annegrete | Schmidt, Klaus | Wiemer, Manfred | |
| Deidert, Andreas | Steen, Klaus | ||
| Marcussen-Kressin, Ingrid | |||
| Rudy, Eberhard |
| (Fettgedruckt = Fraktionsvorsitzende) Zur Entlastung der Gemeindevertretung im Rahmen der Aufgabenübertragung gem. Hauptsatzung sowie zur Vorbereitung von Beschlüssen für die Gemeindevertretung wurden folgende Ausschüsse gebildet: |
| Bezeichnung des Ausschusses | Vorsitz: |
| Hauptausschuss | Hans-Jörg Kruse |
| Finanzausschuss | Heinz Adolf Jacobsen |
| Infrastruktur- u. Umweltausschuss | Ulrich Görigk |
| Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur u. Sport | Hilke Oldigs |
| Ausschuss für Soziales, Tourismus u. Wirtschaft | Norbert Thomsen |
| In anderen Ausschüssen | |
| Für die Gemeinde im Handel- und Gewerbeverein | Manfred Wiemer |
| Amt Südtondern - Amtsausschuss | |
| Rüdiger Skule Langbehn Mitglied kraft Amtes (Bürgermeister) | |
| Rene Crusius | |
| Heinz Adolf Jacobsen | |
| Andreas Deidert | |
| Ingrid Marcussen-Kressin | |
| Karin Martens | |
| Klaus Schmidt | |
| Manfred Wiemer | |



